29.11.2010, 11:15 PM
Alfsch Amp macht sich besser als ich dachte, nicht schlecht für ein so einfaches Konzept.
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 3.197e+00 1.000e+00 -1.20° 0.00°
2 2.000e+03 9.248e-03 2.892e-03 89.18° 90.38°
3 3.000e+03 8.523e-04 2.666e-04 122.67° 123.88°
4 4.000e+03 2.692e-03 8.420e-04 88.14° 89.35°
5 5.000e+03 9.886e-04 3.092e-04 41.10° 42.31°
6 6.000e+03 1.098e-03 3.434e-04 88.21° 89.42°
7 7.000e+03 8.908e-04 2.786e-04 46.57° 47.77°
8 8.000e+03 5.244e-04 1.640e-04 90.11° 91.31°
9 9.000e+03 7.067e-04 2.210e-04 69.98° 71.19°
Total Harmonic Distortion: 0.308437%
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 3.197e+00 1.000e+00 -1.20° 0.00°
2 2.000e+03 9.248e-03 2.892e-03 89.18° 90.38°
3 3.000e+03 8.523e-04 2.666e-04 122.67° 123.88°
4 4.000e+03 2.692e-03 8.420e-04 88.14° 89.35°
5 5.000e+03 9.886e-04 3.092e-04 41.10° 42.31°
6 6.000e+03 1.098e-03 3.434e-04 88.21° 89.42°
7 7.000e+03 8.908e-04 2.786e-04 46.57° 47.77°
8 8.000e+03 5.244e-04 1.640e-04 90.11° 91.31°
9 9.000e+03 7.067e-04 2.210e-04 69.98° 71.19°
Total Harmonic Distortion: 0.308437%