28.11.2010, 06:24 PM
So jetzt hab ich auch fast deine Werte erreicht
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 3.951e+00 1.000e+00 177.73° 0.00°
2 2.000e+03 9.954e-05 2.519e-05 -161.65° -339.38°
3 3.000e+03 4.084e-04 1.034e-04 76.62° -101.10°
4 4.000e+03 6.301e-05 1.595e-05 -59.02° -236.74°
5 5.000e+03 7.521e-05 1.904e-05 -100.69° -278.41°
6 6.000e+03 7.061e-05 1.787e-05 -150.80° -328.52°
7 7.000e+03 1.600e-04 4.051e-05 -109.34° -287.07°
8 8.000e+03 5.444e-05 1.378e-05 -120.86° -298.58°
9 9.000e+03 4.031e-04 1.020e-04 -117.57° -295.29°
Total Harmonic Distortion: 0.015649%
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 3.951e+00 1.000e+00 177.73° 0.00°
2 2.000e+03 9.954e-05 2.519e-05 -161.65° -339.38°
3 3.000e+03 4.084e-04 1.034e-04 76.62° -101.10°
4 4.000e+03 6.301e-05 1.595e-05 -59.02° -236.74°
5 5.000e+03 7.521e-05 1.904e-05 -100.69° -278.41°
6 6.000e+03 7.061e-05 1.787e-05 -150.80° -328.52°
7 7.000e+03 1.600e-04 4.051e-05 -109.34° -287.07°
8 8.000e+03 5.444e-05 1.378e-05 -120.86° -298.58°
9 9.000e+03 4.031e-04 1.020e-04 -117.57° -295.29°
Total Harmonic Distortion: 0.015649%