28.11.2010, 05:49 PM
Auch damit komm ich da nicht hin. Aber immerhin ist der Wert schon mal halbiert von <0,2% auf 0,09%
Was ist eigentlich der Hintergrund, die erste und die letzte ms zu verwerfen?
Hier die aktuellen Werte gemäß .four Analyse
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 3.753e+00 1.000e+00 177.67° 0.00°
2 2.000e+03 2.338e-04 6.228e-05 -23.94° -201.61°
3 3.000e+03 2.786e-03 7.424e-04 77.77° -99.90°
4 4.000e+03 1.021e-04 2.719e-05 -53.18° -230.85°
5 5.000e+03 1.753e-03 4.670e-04 70.49° -107.18°
6 6.000e+03 6.644e-05 1.770e-05 -125.90° -303.57°
7 7.000e+03 7.336e-04 1.955e-04 61.04° -116.63°
8 8.000e+03 6.660e-05 1.774e-05 -143.18° -320.85°
9 9.000e+03 4.735e-04 1.262e-04 -117.54° -295.21°
Total Harmonic Distortion: 0.091027%
Was ist eigentlich der Hintergrund, die erste und die letzte ms zu verwerfen?
Hier die aktuellen Werte gemäß .four Analyse
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 3.753e+00 1.000e+00 177.67° 0.00°
2 2.000e+03 2.338e-04 6.228e-05 -23.94° -201.61°
3 3.000e+03 2.786e-03 7.424e-04 77.77° -99.90°
4 4.000e+03 1.021e-04 2.719e-05 -53.18° -230.85°
5 5.000e+03 1.753e-03 4.670e-04 70.49° -107.18°
6 6.000e+03 6.644e-05 1.770e-05 -125.90° -303.57°
7 7.000e+03 7.336e-04 1.955e-04 61.04° -116.63°
8 8.000e+03 6.660e-05 1.774e-05 -143.18° -320.85°
9 9.000e+03 4.735e-04 1.262e-04 -117.54° -295.21°
Total Harmonic Distortion: 0.091027%