18.10.2005, 12:06 PM
Ich hab die Ursache!
Weil Du nicht "uic" gesetzt hast, fängt Deine Endstufe (irrwitzigerweise) mit negativer Vollaussteuerung und den Verlusten daraus an.
Ich hab jetzt "skip initial o.p. solution" geklickt und nun erhalte ich bei 50:50
--- Efficiency Report ---
Efficiency: 0.0%
Input: 18.8W @ -7.95V
Output: 0W @ 0V
Ref. Irms Ipeak Dissipation
C4 302mA 567mA 0mW
C5 6mA 15mA 0mW
D10 67mA 265mA 20mW
D3 30mA 238mA 1mW
D4 30mA 238mA 1mW
D5 30mA 238mA 1mW
D6 30mA 238mA 1mW
D7 67mA 265mA 20mW
D8 67mA 265mA 20mW
D9 67mA 265mA 20mW
L1 382mA 925mA 0mW
L2 259mA 425mA 0mW
Q1 221mA 323mA 155mW
Q10 53mA 435mA 2mW
Q11 53mA 435mA 2mW
Q12 53mA 435mA 2mW
Q14 267mA 2672mA 1318mW
Q16 229mA 2167mA 1203mW
Q2 147mA 1167mA 822mW
Q3 212mA 319mA 259mW
Q4 154mA 1256mA 904mW
Q5 68mA 387mA 58mW
Q6 53mA 435mA 2mW
Q7 68mA 387mA 58mW
Q8 68mA 387mA 58mW
Q9 68mA 387mA 58mW
R1 90mA 102mA 810mW
R10 261mA 419mA 204mW
R11 19mA 163mA 56µW
R12 19mA 163mA 56µW
R13 19mA 163mA 56µW
R14 19mA 163mA 56µW
R15 68mA 387mA 693µW
R16 68mA 387mA 693µW
R17 68mA 387mA 693µW
R18 68mA 387mA 693µW
R19 67mA 623mA 23mW
R2 41mA 42mA 34mW
R3 41mA 42mA 34mW
R4 63mA 579mA 20mW
R6 216mA 314mA 6504mW
R7 101mA 153mA 61mW
R8 208mA 314mA 6079mW
R9 105mA 154mA 66mW
U1 6mA 6mA -0mW
Also 18 Watt Ruheverluste.
Weil Du nicht "uic" gesetzt hast, fängt Deine Endstufe (irrwitzigerweise) mit negativer Vollaussteuerung und den Verlusten daraus an.
Ich hab jetzt "skip initial o.p. solution" geklickt und nun erhalte ich bei 50:50
--- Efficiency Report ---
Efficiency: 0.0%
Input: 18.8W @ -7.95V
Output: 0W @ 0V
Ref. Irms Ipeak Dissipation
C4 302mA 567mA 0mW
C5 6mA 15mA 0mW
D10 67mA 265mA 20mW
D3 30mA 238mA 1mW
D4 30mA 238mA 1mW
D5 30mA 238mA 1mW
D6 30mA 238mA 1mW
D7 67mA 265mA 20mW
D8 67mA 265mA 20mW
D9 67mA 265mA 20mW
L1 382mA 925mA 0mW
L2 259mA 425mA 0mW
Q1 221mA 323mA 155mW
Q10 53mA 435mA 2mW
Q11 53mA 435mA 2mW
Q12 53mA 435mA 2mW
Q14 267mA 2672mA 1318mW
Q16 229mA 2167mA 1203mW
Q2 147mA 1167mA 822mW
Q3 212mA 319mA 259mW
Q4 154mA 1256mA 904mW
Q5 68mA 387mA 58mW
Q6 53mA 435mA 2mW
Q7 68mA 387mA 58mW
Q8 68mA 387mA 58mW
Q9 68mA 387mA 58mW
R1 90mA 102mA 810mW
R10 261mA 419mA 204mW
R11 19mA 163mA 56µW
R12 19mA 163mA 56µW
R13 19mA 163mA 56µW
R14 19mA 163mA 56µW
R15 68mA 387mA 693µW
R16 68mA 387mA 693µW
R17 68mA 387mA 693µW
R18 68mA 387mA 693µW
R19 67mA 623mA 23mW
R2 41mA 42mA 34mW
R3 41mA 42mA 34mW
R4 63mA 579mA 20mW
R6 216mA 314mA 6504mW
R7 101mA 153mA 61mW
R8 208mA 314mA 6079mW
R9 105mA 154mA 66mW
U1 6mA 6mA -0mW
Also 18 Watt Ruheverluste.