29.09.2005, 02:48 PM
--- Efficiency Report ---
Efficiency: 0.0%
Input: 240W @ 5V
Output: 0W @ 0V
Ref. Irms Ipeak Dissipation
C1 4mA 10mA 0mW
C10 114mA 182mA 0mW
C2 9mA 42mA 0mW
C3 9mA 39mA 0mW
C4 859mA 1702mA 0mW
C6 1mA 1mA 0mW
C7 0mA 1mA 0mW
D1 20mA 69mA 4mW
D10 33mA 314mA 6mW
D2 16mA 67mA 1mW
D3 709mA 2973mA 94mW
D4 709mA 2973mA 94mW
D5 709mA 2973mA 94mW
D6 709mA 2973mA 94mW
D7 33mA 314mA 6mW
D8 33mA 314mA 6mW
D9 33mA 314mA 6mW
L1 8643mA 11897mA 75mW
L2 8294mA 11429mA 69mW
Q1 44mA 164mA 7mW
Q10 2037mA 3519mA 6078mW
Q11 2037mA 3519mA 6078mW
Q12 2037mA 3519mA 6078mW
Q2 251mA 1708mA 1986mW
Q3 88mA 158mA 24mW
Q4 204mA 1465mA 2318mW
Q5 31mA 326mA -2mW
Q6 2037mA 3519mA 6078mW
Q7 31mA 326mA -2mW
Q8 31mA 326mA -2mW
Q9 31mA 326mA -2mW
R1 6mA 8mA 47mW
R10 212mA 1377mA 211mW
R11 2037mA 3519mA 622mW
R12 2037mA 3519mA 622mW
R13 2037mA 3519mA 622mW
R14 2037mA 3519mA 622mW
R15 26mA 326mA 104µW
R16 26mA 326mA 104µW
R17 26mA 326mA 104µW
R18 26mA 326mA 104µW
R19 17mA 19mA 100mW
R2 2mA 2mA 81mW
R20 9mA 42mA 86mW
R21 9mA 39mA 74mW
R22 8241mA 11411mA 203730mW
R23 3mA 3mA 63mW
R24 1mA 1mA 634µW
R29 114mA 182mA 51mW
R3 2mA 2mA 819µW
R4 5mA 6mA 228mW
R5 26mA 66mA 98mW
R6 34mA 79mA 636mW
R7 33mA 87mA 11mW
R8 71mA 82mA 2860mW
R9 66mA 131mA 44mW
U1 6mA 14mA 110mW
U2 26mA 69mA 105mW
U3 6mA 6mA 29mW
Vorsicht! Das sind noch nicht ganz genau die Verlustleistungen, weil ich nach ner 1/4 NF-Vollwelle gestoppt hab. Die Transen werden also noch doppelt so heiß und kühlen danach wieder auf die Hälfte ab.
So hab ich mir das zumindest ausgedacht. Vielleicht ist es aber auch anders? 6 Watt pro Transistor erscheint mir etwas heavy.
Efficiency: 0.0%
Input: 240W @ 5V
Output: 0W @ 0V
Ref. Irms Ipeak Dissipation
C1 4mA 10mA 0mW
C10 114mA 182mA 0mW
C2 9mA 42mA 0mW
C3 9mA 39mA 0mW
C4 859mA 1702mA 0mW
C6 1mA 1mA 0mW
C7 0mA 1mA 0mW
D1 20mA 69mA 4mW
D10 33mA 314mA 6mW
D2 16mA 67mA 1mW
D3 709mA 2973mA 94mW
D4 709mA 2973mA 94mW
D5 709mA 2973mA 94mW
D6 709mA 2973mA 94mW
D7 33mA 314mA 6mW
D8 33mA 314mA 6mW
D9 33mA 314mA 6mW
L1 8643mA 11897mA 75mW
L2 8294mA 11429mA 69mW
Q1 44mA 164mA 7mW
Q10 2037mA 3519mA 6078mW
Q11 2037mA 3519mA 6078mW
Q12 2037mA 3519mA 6078mW
Q2 251mA 1708mA 1986mW
Q3 88mA 158mA 24mW
Q4 204mA 1465mA 2318mW
Q5 31mA 326mA -2mW
Q6 2037mA 3519mA 6078mW
Q7 31mA 326mA -2mW
Q8 31mA 326mA -2mW
Q9 31mA 326mA -2mW
R1 6mA 8mA 47mW
R10 212mA 1377mA 211mW
R11 2037mA 3519mA 622mW
R12 2037mA 3519mA 622mW
R13 2037mA 3519mA 622mW
R14 2037mA 3519mA 622mW
R15 26mA 326mA 104µW
R16 26mA 326mA 104µW
R17 26mA 326mA 104µW
R18 26mA 326mA 104µW
R19 17mA 19mA 100mW
R2 2mA 2mA 81mW
R20 9mA 42mA 86mW
R21 9mA 39mA 74mW
R22 8241mA 11411mA 203730mW
R23 3mA 3mA 63mW
R24 1mA 1mA 634µW
R29 114mA 182mA 51mW
R3 2mA 2mA 819µW
R4 5mA 6mA 228mW
R5 26mA 66mA 98mW
R6 34mA 79mA 636mW
R7 33mA 87mA 11mW
R8 71mA 82mA 2860mW
R9 66mA 131mA 44mW
U1 6mA 14mA 110mW
U2 26mA 69mA 105mW
U3 6mA 6mA 29mW
Vorsicht! Das sind noch nicht ganz genau die Verlustleistungen, weil ich nach ner 1/4 NF-Vollwelle gestoppt hab. Die Transen werden also noch doppelt so heiß und kühlen danach wieder auf die Hälfte ab.
So hab ich mir das zumindest ausgedacht. Vielleicht ist es aber auch anders? 6 Watt pro Transistor erscheint mir etwas heavy.